課程名稱 | 電腦與生活(進階) |
課程日 | 週四 |
大類 | 生活藝能 |
子分類 | 電腦 |
課程編號 | 606 |
課程時段 | 19:00 ~ 21:50 |
授課講師 | 張育正 |
講師簡介 | 在永和社區大學已有超過10年的教學經驗,協助許多不熟悉電腦使用方法的同學進入電腦的世界,瞭解學習電腦時會遭遇的困擾,採取輕鬆又詳細的方式教學。 |
課程宗旨 | 針對有電腦使用經驗的民眾,加強對電腦的認識,熟悉電腦操作技巧。 |
授課方式及 教學方法 |
將電腦最基本且實用的操作技巧傳授給學生,破除對接觸電腦的障礙與恐懼,實際上機操作電腦,由講師示範操作,再由學員反覆練習,並採接近一對一的個別指導教學方式。 |
選課學員條件 | 會中文打字,熟習電腦基本操作。 |
評鑑方式 | 出席佔50% 上課學習態度佔50% |
材料費或 場地費 |
講義費200元 |
特殊需求 | 因講師工作地點較遠,上課時間調整為晚上 7:30~10:00 |
第1週 | Excel 2013 基本觀念介紹 |
第2週 | Excel 2013 儲存格的格式設定,練習製作通訊錄 |
第3週 | Excel 2013 公式介紹,練習製作家庭收支表 |
第4週 | Excel 2013 函數介紹,練習製作家庭收支表 |
第5週 | Excel 2013 製作統計圖表 |
第6週 | 檔案總管的功能介紹(一) – 資料夾與檔案管理 |
第7週 | 檔案總管的功能介紹(二) – 搜尋檔案 壓縮檔案 |
第8週 | 申請Google的帳號,將檔案備份到免費的雲端空間 |
第9週 | 「公共參與週」,進行「生態雙和嘉年華」籌備 |
第10週 | 申請 Line 免費通訊軟體的帳號,安裝電腦版的 Line |
第11週 | 使用 Line 文字聊天,傳送檔案與貼圖,建立群組,訊息同時分享給朋友 |
第12週 | 使用 Line 免費語音通話,視訊通話 |
第13週 | 下載與安裝 Photoscape,調整圖片大小,修改美化圖片 |
第14週 | 「端午節國定假日」 |
第15週 | 使用 Photoscape 在圖片加上說明文字、裁剪與拼貼圖片 |
第16週 | 威力導演初體驗,利用相片合成幻燈片播放 |
第17週 | 匯入素材,影片剪輯 分割與合併 |
第18週 | 套用特效與轉場效果
第19週 |
課程順延週數 | 第19週(07月11日~07月17日) |