課程名稱 | Excel 函數加強應用班 |
課程日 | 週二 |
課程時段 | 19:00 ~ 21:50 |
授課講師 | 楊貴傑 |
講師簡介 | 楊貴傑老師(台北市勞工職訓局講師、台北市公務人員訓練處講師、行政院環訓所講師)全國社區大學優良課程資訊類特優老師;從事資訊教育,已快三十年,深知同學對於學習的盲點,所以這些年教學時,如上課的電腦的規格符合時,則會採取即時錄影的方式教學,使其同學在課後能夠有複習的方向,就像將老師帶回家一樣,不怕事後不知如何學習,而且上課時會將目前流行的電腦技巧,利用很短的時間,告訴同學,使其同學不會與外面脫節;期待與各位同學見面… |
課程宗旨 | 『Excel 函數加強應用班』主要是針對Excel 實用的函數作實務面的教導,使其以前常常會加班的同學,不要再加班了,其主要的內容如下: ● Excel 一定要會的處理技巧 ● Excel 數學函數的應用 ● Excel 文字函數的應用 ● Excel 日期函數的應用 ● Excel 邏輯及資訊函數的應用 ● Excel 查表與統計函數的應用 |
授課方式
及教學方法 |
利用廣播教學系統,以最淺顯易懂的敘述並利用範例讓學員們能瞭解,並搭配一人一機,邊上課聽講邊實習操作,以增進理論與實務的認知,並在電腦設備沒有問題時,採取即時錄製上課教學,讓同學可以回家看教學影片複習 |
選課學員條件 | 以上過34期「輕鬆作網拍達人」與「Photoshop 影像編修」學員優先,也歡迎具有 Excel 基礎的朋友報名 |
評鑑方式 | 課堂參與20%、期中作業練習20%、期末作業30%、平時成績30% |
材料費
或場地費 |
自編講義費 約200元 |
第1週課綱
(07月18日~07月23日) |
Excel 一定要會的處理技巧 |
第2週課綱
(07月25日~07月30日) |
Excel 數學與文字函數的應用 |
第3週課綱
(08月01日~08月06日) |
Excel 日期、邏輯、資訊函數的應用 |
第4週課綱
(08月08日~08月13日) |
Excel 查表與統計函數的應用 |
第5週課綱
(08月15日~08月20日) |
Excel 函數綜合應用 |